im Preis bis 4 Personen enthalten sind: WLAN, Strom, Heizung, Wasser, PKW- Stellplatz.
In der Hauptsaison von Mai bis Mitte September Strandkorb am Grünstrand. Dazu kommen
einmalige Nebenkosten von 97 Euro für die Endreinigung.
Reise | von | bis | Preis / Tag | Anz. Übern. |
Sturmsaison | 01.11.2022 | 20.12.2022 | 62,00 € | 3 Üb. |
Weih. / Silv. | 20.12.2022 | 02.01.2023 | 107,00 € | 6 Üb. |
Neujahr 2023 | 02.01.2023 | 07.01.2023 | 107,00 € | 4 Üb. |
WInter | 07.01.2023 | 01.04.2023 | 62,00 € | 4 Üb. |
Ostern | 01.04.2023 | 15.04.2023 | 105,00 € | 4 Üb. |
Frühling | 15.04.2023 | 17.05.2023 | 93,00 € | 4 Üb. |
Himmelfahrt / | 17.05.2023 | 03.06.2023 | 105,00 € | 4 Üb. |
Vorsommer | 03.06.2023 | 01.07.2023 | 105,00 € | 5 Üb. |
Hauptsaison | 01.07.2023 | 02.09.2023 | 145,00 € | 7 Üb. |
Spätsommer | 02.09.2023 | 07.10.2023 | 105,00 € | 5 Üb. |
Herbst | 07.10.2023 | 04.11.2023 | 93,00 € | 4 Üb. |
Sturmsaison | 04.11.2023 | 23.12.2023 | 62,00 € | 4 Üb. |
Weih. / Silv. | 23.12.2023 | 31.12.2023 | 112,00 € | 6 Üb. |
Neujahr 2023 | 31.12.2023 | 06.01.2024 | 112,00 € | 4 Üb. |
Wäschepaket kann optional dazu gebucht werden